BLACK UP






GARANTİ EDİLEN İÇERİK % (w/w)
Organik Madde : %7
Toplam Humik Asit + Fulvik Asit : %12
Suda Çözünür Potasyum Oksit : % 2
pH: 9-11
UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI | |||
---|---|---|---|
BİTKİLER | UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANLARI | Topraktan cc/dekar | Yapraktan cc/100 lt su |
SEBZELER | |||
Domates, Biber, Patlıcan | Dikimden 10–15 gün sonra başlayarak 20 gün aralıklarla hasat sonuna kadar | 500–700 cc | 200 cc |
Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak | Koltuk altında, meyve tutumunda ve bundan sonra 20 gün aralıklarla | 500–700 cc | 200–250 cc |
Patates, Soğan, Marul, Ispanak, Havuç, Maydanoz, Lahana, Karnabahar, Şeker Pancarı | Bitkiler 2–3 yapraklı olduktan sonra 20 gün aralıklarla | 500–700 cc | 200–300 cc |
Fasulye, Bezelye, Bakla | Bitkiler 5–10 cm olduktan sonra çiçeklenme dönemine kadar 15 gün ve hasat sonuna kadar 20 gün aralıklarla | 500 cc | 200–300 cc |
Kültür Mantarı | Örtü toprağının kullanılmasından sonra | 1000 cc | — |
MEYVELER | |||
Narenciye, Portakal, Limon, Mandalina vs. | Yeni göz ve yaprak oluşumundan itibaren 20 günlük aralıklarla | 500–800 cc | 200–300 cc |
Elma, Armut, Ayva, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Badem, Zeytin | Çiçeklenmeden önce, meyve tutumundan sonra ve 20–30 günlük aralıklarla (100 cc/ağaç) | 500–800 cc | — |
Çilek | Vejetasyon başından itibaren 15–20 günlük aralıklarla | 500–700 cc | 200–300 cc |
Bağ | Sürgünler 10–15 cm olunca çiçeklenme öncesi, dane tutumu ve gelişimi boyunca | 700–900 cc | 200–300 cc |
Muz | Erken ilkbahardan itibaren 20–30 günlük aralıklarla | 1000–2000 cc | — |
TARLA BİTKİLERİ | |||
Buğday, Arpa, Çelik | Kardeşlenme, sapa kalkma ve başaklanma döneminde | 500–700 cc | 250–350 cc |
Mısır | Dikimden önce veya bitkiler 10–15 cm boyunda ve 8–10 yapraklı iken başlayıp hasat öncesine kadar | 800–1000 cc | 250–350 cc |
Tütün | İlk dikimden 10 gün sonra 15–20 günlük aralıklarla, 3 kez uygulanır | 600–800 cc | 200–300 cc |
Pamuk | 3–5 yapraklı olunca çiçek öncesi koza oluşumunda ve sonrasında 20–25 gün aralıklarla | 500–700 cc | 250–400 cc |
Ayçiçeği | Bitkiler 3–5 yapraklı olunca ve 20–25 gün aralıklarla | 500–700 cc | 250–300 cc |
Soya, Fasulye, Yer Fıstığı | Bitkiler 10–15 cm olduktan sonra 20–25 gün aralıklarla | 500–700 cc | 250–300 cc |
YEM BİTKİLERİ | |||
Tek Yıllıklar (Fiğ) | Çıkıştan 3–4 hafta sonra 20–30 gün aralıklarla | 600–800 cc | 250–300 cc |
Yonca, Korunga | Çiçeklenmeden sonra, baharda, her biçimden sonra ve 20–25 gün aralıklarla | 800–1000 cc | 250–350 cc |
KESME ÇİÇEKÇİLİK | |||
Kesme Çiçek | Vejetasyon boyunca 15–20 günlük aralıklarla | 800–1000 cc | 250–350 cc |
Kesme Çiçek Çelikleri | Çeliklerin dip kısımları 1–2 saat Black UY1’le ıslatılır | — | — |
YEŞİL ALANLAR | |||
Fideler* | İlk dikimden önce ve çimlenmeden sonra 1–2 yapraklı iken 15–20 gün aralıklarla 2 kez uygulanır | 400–500 cc | 250–300 cc |
KARIŞABİLME ÖZELLİĞİ : Genel olarak birçok tarım ilacı ve yaprak gübreleri ile karıştırılabilir. pH’sı 6’dan küçük ilaçlarla karıştırmaktan kaçınınız.
UYARILAR
- Uygulama esnasında koruma uyarılarına uyunuz.
- Kullanıcı, imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır.
- İmalatçı ürünün uygun olmayan şartlarda muhafaza veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız
- Çocuklardan, hayvanlardan ve gıda maddelerinden uzak tutunuz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
DEPOLAMA DURUMU
Kendi orijinal ambalajında muhafaza ediniz. Ağzı kapalı olarak gıda maddelerinden uzak, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmayan serin ve kuru ortamda depolanmalıdır. Normal depolama şartlarında ve ambalaj açılmadan en az 5 yıl fiziki, kimyasal ve biyolojik özelliklerini korur.