CA-ELITE






GARANTİ EDİLEN İÇERİK % (w/w)
Toplam Azot (N) : % 8
Nitrat Azotu (N) : % 8
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) : % 12
Suda Çözünür Bor (B) : % 0,1
UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI | |||
---|---|---|---|
TOPRAKTAN | |||
ÜRÜN | DOZU | DOZU | KULLANIM ZAMANI |
Fide köklendirilmesinde | 2,5 L/da | 3 kg/da | Fidelere verilecek can suyu içerisine belirtilen dozda karıştırılarak fidelerin kök çukuruna verilir. |
Sebzeler (domates, biber, salatalık, patlıcan) Çilek, karpuz, muz ve kesme çiçekçilik |
2,5 L/da | 3 kg/da | Çiçek öncesi, çiçek sonrası, meyve oluşumu ve hasat öncesi dönemlerinde her seferinde belirtilen dozda uygulanır. |
Meyve ağaçlarında ve bağlarda | 8 L/da 10 L/da |
10 kg/da | Çiçeklenmeden 10–15 gün önce Yaz sürgünlerinin çıkışından 10–15 gün önce Hasattan 10–15 gün önce belirtilen dozlarda uygulanır. |
Narenciyelerde, Fidan Dikiminde | 5 L/da 100 ml/fidan |
6,5 kg/da 130 g/fidan |
Dikimden 5–6 gün sonra belirtilen dozda uygulanır. 1–2 yaş: Birinci 100 ml (130g) ilkbaharda, ikinci 100 ml (130g) 30–40 gün sonra uygulanır. 3–5 yaş: Birinci 125 ml (160g) ilkbaharda, sonrakiler 30–40 gün ara ile 3 defa uygulanır. 6 yaş üstü: Birinci çiçeklenmeden 10–15 gün önce, ikincisi haziran dökümünden veya yaz sürgüsü çıkışından 10–15 gün önce olmak kaydıyla, her defasında 10 L/da (13 kg/da) dozunda damlama sistemi ile verilir. |
YAPRAKTAN | |||
ÜRÜN | DOZU | DOZU | KULLANIM ZAMANI |
Narenciye | 400–500 ml/100L | 550–650 g/100L | İlk sürgün faaliyeti ve çiçeklenme sonrası bir uygulama |
Bağ | 300–350 ml/100L | 400–450 g/100L | Yapraklanma zamanı 1. dane tutumundan sonra 2 uygulama |
Pamuk | 250–300 ml/da | 350–400 g/da | Taraklanmadan önce ve sonra 3 uygulama |
Sebzeler | 250–300 ml/da | 350–400 g/da | Gelişme dönemi boyunca 2 uygulama |
Meyve Ağaçları | 300–350 ml/100L | 400–450 g/100L | Sürgün faaliyeti ile birlikte 2 haftada bir uygulama |
Elma | 400–500 ml/100L | 550–650 g/da | Çiçeklenmeden sonra 1–2 uygulama |
Patates | 200–300 ml/da | 300–400 g/da | Yumru oluşumu öncesinde 2–3 uygulama |
Sera Ürünleri | 350–400 ml/da | 450–500 g/da | Çiçeklenme dönemi başlangıcından itibaren 2 haftada bir uygulama |
Domates | 400–500 ml/da | 550–650 g/da | Gelişme dönemi başlangıcından itibaren 2 haftada bir uygulama |
Karpuz Kavun | 300–350 ml/da | 400–450 g/da | Çiçeklenmeden önce ve sonra birer uygulama |
Şeker Pancarı | 200–300 ml/da | 300–400 g/da | Yumru oluşumu döneminde 2–3 uygulama |
Zeytin | 150–200 ml/da | 200–250 g/da | Meyve tutumundan sonra bir uygulama |
Çilek | 350–400 ml/da | 450–500 g/da | Çiçeklenmeden önce ve sonra birer uygulama |
UYARILAR
- Kullandıktan sonra elinizi yıkayınız. Çocuklardan, gıdalardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınız, teması halinde bol su ile yıkayınız. Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz. Yutulması halinde doktora başvurunuz.
- Gübreleme esnasında koruma ve uyarılara uyunuz. Gübrelemeyi havanın serin olduğu saatlerde yapınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
DEPOLAMA DURUMU
+5 0C ile +35 0C arasında depolayınız. Depolama sırasında doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Kendi orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz.